活動日期 |
活動名稱 |
活動宗旨(目的) |
主(承)辦單位 |
備註 |
活動網頁 |
2020/5/4~10/30 | 109年度證券商ETF及ETN競賽 | 為鼓勵全體證券商持續推廣ETF及ETN商品,提升投資人投資意願,並鼓勵流動量提供者持續有效報價,促進臺股ETF流動性。 | 主辦: |
||
2020/07/20~12/31 | 臺灣股票博物館參訪 | 為讓投資人瞭解股票的衍生及其演進過程外,期藉珍貴收藏品、文獻資料與多媒體互動等,詳實呈現臺灣股票市場與經濟脈絡同步發展的緊密關係,以及股票對你我身處社會、生活,甚至藝術、人文的影響。 | 臺灣集中保管結算所 | ||
2020/08/1~10/31 | 「看影片抽Line Points」共同基金宣導活動 | 為使民眾能在短時間快速瞭解共同基金投資理財的重要性與商品特性,民眾只要每觀看共同基金影片就可獲得抽LINE Points,期幫助民眾有系統的學習共同基金投資相關知識,並能進而運用,以利達成個人中長期理財目標。 | 主辦: |
||
2020/8/20、8/21 | 票券商間票券次級市場交易成交單電子遞送服務業務說明會 | 配合新種業務上線時程,對各票券商說明票券商間票券次級市場交易成交單電子遞送服務之作業流程及系統功能,使其熟悉相關作業內容,並達到業務宣導目標。 | 臺灣集中保管結算所 |
||
2020/09/1~12/31 | 元定金生定期定額活動推廣 | 透過元大證分公司、元大銀分行廣邀客戶舉辦理財說明會,推廣大眾長線理財、投資觀念。 | 元大投信 |
||
2020/9~11 | 「金融知識普及計畫:投資未來系列講座」 | 透過財金專家學者以輕鬆活潑的方式,將投資理財觀念及風險,以淺顯易懂之方式傳達給社會大眾,讓一般民眾接受金融、瞭解金融,進而運用金融,並建立正確的風險控管態度和觀念,創造出健康的財富人生。 | 主辦: 承辦: |
10/12(1場)、 10/14(1場)、 10/21(1場)、 10/25(2場)、 10/26(1場)、 10/27(6場)、 10/28(1場)、 10/29(3場) |
|
2020/9-11 | 臺灣證券交易所2020網路闖關遊戲有獎徵答 | 以活潑有趣之網路闖關遊戲宣導證券投資理財正確觀念,吸引一般社會大眾及學生參與,以推廣證券商品買賣常識及其風險,建立正確投資理財觀念。 | 主辦: |
||
2020/9/17 | 定期定額線上直播說明會 | 宣導定期定額,教育正確的投資價值觀。 | 群益投信/ |
||
2020/9/28、9/29 | 買賣成交單據及債券存摺電子化作業業務說明會 | 配合新種業務上線時程,對各債券自營商與保管機構說明債券存摺及買賣成交單據電子化作業之作業流程及系統功能,使其熟悉相關作業內容,並達到業務宣導目標。 | 臺灣集中保管結算所 | ||
2020/10/1~10/31 | 投資人權益座談會 | 就證券期貨市場實務問題與投資人權益保護議題,或目前法規制度與上市櫃公司股東權益保護等相關議題,邀集主管機關、學者專家進行研討。 | 投保中心 |
||
2020/10/1~11/30 | 109年度市場制度宣導說明會 | 為利一般交易人更加了解期貨與選擇權之交易新制度、商品規格、商品特性,以及夜盤交易的優點。 | 元富期貨 |
||
2020/10/1~11/30 | 109年度新業務相關主題說明會 | 籍由舉辦說明會,讓交易人更快速且深入的了解富櫃200指數期貨、台灣生技期貨、台灣永續期貨,並提高投資人交易之意願。 | 元富期貨 |
||
2020/10/1~11/30 (不定期舉行) |
投資理財說明會 | 建立長期投資概念, 運用各式基金產品,滿足個人理財需求。 | 聯博投信/國泰人壽 |
||
2020/10/1~11/30 (不定期舉行) |
投資理財說明會 | 建立長期投資概念, 運用各式基金產品,滿足個人理財需求。 | 聯博投信/法國巴黎人壽 |
||
2020/10/1~11/30 (不定期舉行) |
投資理財說明會 | 建立長期投資概念, 運用各式基金產品,滿足個人理財需求。 | 聯博投信/三商美邦人壽 |
||
2020/10/1~11/30 (不定期舉行) |
投資理財說明會 | 建立長期投資概念, 運用各式基金產品,滿足個人理財需求。 | 聯博投信/鉅亨網 |
||
2020/10/1~12/31 | 虛擬交易所 | 期交所提供「虛擬交易所」模擬交易系統,使用者可透過網頁介面或以智慧型手機下載「期交所虛擬交易所」App,透過網路連線登入虛擬交易所,線上模擬交易期貨及選擇權商品。 | 臺灣期貨交易所 | ||
2020/10/1~12/31 | 金融服務業教育公益基金金融教育課程 | 透過網路宣導活動及實體專題講座兩種方式同時推動,協助青少年團體與一般民眾等進一步認識投資理財實務及防制金融詐騙相關議題。 | 主辦: 金融總會 承辦: 證基會 |
10月份實體宣導場次: 10/16(1場)、 10/14(1場)、 10/21(1場)、 10/25(2場) |
網路遊戲宣導活動: |
2020/10/5 | 後新冠肺炎時代退休投資策略與保險保障規劃論壇 | 因應疫情後財經情勢,「後新冠肺炎時代退休投資策略與保險保障規畫」研討會邀請信託、證券、保險產業領袖菁英代表,為投資大眾分享後疫情時代的投資策略與退休保障規劃。 | 中華民國退休基金協會主辦/ 富蘭克林投顧贊助 |
||
2020/10/5 | 金融知識普及擊鼓開盤儀式 | WFE邀請成員在WIW 2020世界投資人週,舉行敲鐘儀式(開盤/收盤鐘),鼓勵WFE成員在敲鐘儀式同時舉辦研討會、小組會議或主題演講等活動,並邀請各界相關人士參加敲鐘儀式,如參與宣導活動之人士、媒體、主管機關、及政府機構等。 臺灣證券交易所為響應世界交易所聯合會,舉辦擊鼓開盤儀式,結合數位推廣的「網路 闖關遊戲有獎徵答活動」和深耕校園的「大專院校證券投資智慧王競賽活動」,來宣導正確金融理財知識和強化 投資風險意識。 | 主辦: 臺灣證券交易所 |
||
2020/10/05~10/07 | 2020世界投資者週聯合論壇(2020 WIW Forum) | 為響應IOSCO所倡議之「世界投資者週」活動,由本公會與社團法人臺灣理財顧問認證協會及中華民國退休基金協會、台灣金融研訓院、台灣金融分析專業人員協會、台灣不動產投資協會共同主辦,於10月5日至7日假台灣金融研訓院菁業堂舉辦「2020世界投資者週聯合論壇」,邀請國內外專家學者分享後新冠肺炎時代之投資策略、保險保障規劃、金融科技趨勢、ESG投資策略等議題。 | 投信投顧公會、臺灣理財顧問認證協會、退休基金協會、台灣金融研訓院 台灣金融分析專業人員協會、台灣不動產投資協會 |
||
2020/10/06 | 新創講座-成本分析、管控與效率精進管理講座 | 以簡明、清晰的架構協助降本減費管控能力。 | 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 | 課程資訊登錄於新創圓夢網 |
|
2020/10/6~10/31 | 辦理109年期貨資產管理人員培訓班第8期 | 為培育期貨資產管理高階專業人才,期交所委託證基會於今年9-11月開辦本課程,總課程時數達102小時 | 臺灣期貨交易所 |
||
2020/10/07 | 109年下半年期貨市場動態價格穩定措施及夜盤交易特色講座 | 為利一般交易人更加了解期貨與選擇權之交易新制度、商品規格、商品特性,以及夜盤交易的優點。 | 凱基期貨 |
||
2020/10/7、10/8、 10/21、10/22 |
109年度「期貨與選擇權宣導講座」 | 為推廣期貨及選擇權知識,並且讓中、南部民眾有機會與講師面對面互動,強化及深化學習效果,期交所委託證基會於4~12月辦理中南部交易人課程。 | 臺灣期貨交易所 |
||
2020/10/08 | 109年度投資人盤中零股宣導說明會 | 為期投資大眾更充分瞭解盤中零股相關措施與實務運用 | 石橋證券 |
||
2020/10/8、14、16 、21、28、29(共6場) |
投資講座 | 為使投資人瞭解集中市場交易機制及多種商品投資策略之運用,規劃與證券商及投信公司合作辦理投資講座,期透過持續推廣市場交易新制,教育投資人運用資訊,達到宣導與提升交易量之目的。 | 主辦: |
||
2020/10/12、 10/15、10/16、 10/19、10/20 10/27 |
櫃買市場交易制度及相關業務宣導說明會 | 為利證券從業人員瞭解本中心近期交易面相關制度及業務,於全省免費舉辦6場宣導說明會。 | 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 |
||
2020/10/13、10/14 、10/27、10/28 |
第四季市場洞察說明會 | 針對一般投資人以及金融從業人員進行第四季市場洞察分享。 | 摩根投信 |
||
2020/10/13~10/23 | 美國大選台股趨勢分析 | 由>期顧分析師針對美國大選與台股連動之變化解析,資訊分享,提升社會大眾相關知識。 | 兆豐期貨 |
2020/10/13~11/6 | 富時100期貨交易人及從業人員宣導說明會 | 為宣導本公司11/23上市富時100期貨新商品,於全國辦理8場交易人及從業人員宣導說明會。 | 臺灣期貨交易所 |
2020/10/14~10/20 | 櫃買市場投資人講座 | 為加強對投資人宣導櫃買市場特色商品(上櫃ETF、上櫃ETN、興櫃股票、富櫃200指數相關商品),並加深投資人對於逐筆交易及盤中零股交易制度之瞭解,以提升櫃買市場成交量值。 | 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 |
||
2020/10/14、 10/15、10/27 其他尚待確認正確日期 |
投資展望說明會 | 針對後疫情時代市場現況與趨勢分析,提供投資人資產配置建議重要性觀念。 | 國泰投顧 |
||
2020/10/15、10/29、 11/12、11/19、11/26期 |
CHA-CHING兒童理財教育之校園課程 | 提供4~6年級學生CHA-CHING兒童理財教育課程。 | 瀚亞投信/遠見未來親子 |
||
2020/10/18 | 於台中舉辦「認識期貨市場與商品」樂齡講座 | 本年度特別安排4堂「認識期貨市場與商品」課程,內容包含期貨及選擇權基本觀念及特性之介紹,俾利樂齡族能了解自身交易適合度。 | 臺灣期貨交易所 |
||
2020/10/19 | 於東森電視「理財達人秀」辦理網路期貨理座談 | 於東森電視網路直播節目「理財達人秀」,舉辦網路期貨理財講座,針對期貨選擇權商品及制度進行宣傳推廣,以提升交易人對於期貨市場之認識。 | 臺灣期貨交易所 |
||
2020/10/19 | 金融消費者保護說明會 | 為維護金融消費者權益,防範非法業者破壞期貨交易機制,詐騙交易人之情事,就相關議題舉辦宣導說明會。 | 期貨公會 |
||
2020/10/20~22 | 辦理交易人期貨及選擇權課程 | 為協助交易人了解期貨市場之新商品與新制度及推廣期貨及選擇權知識,並提供交易經驗分享,期交所開辦免費課程,讓交易人建立操作期貨與選擇權之正確觀念。 | 臺灣期貨交易所 |
||
2020/10/21 | 於東森財經台「57爆新聞」節目辦理期貨與選擇權宣傳推廣 | 於東森財經台「57爆新聞」節目,針對期貨選擇權商品及制度進行宣傳推廣,以提升交易人對於期貨市場之認識。 | 臺灣期貨交易所 |
||
2020/10/21、10/28 | CHA-CHING兒童理財教育之教學分享會 | 與任課老師針對CHA-CHING兒童理財教育課程內容溝通討論、進行教學示範。 | 瀚亞投信/遠見未來親子 |
||
2020/10/23 | 盤中零股交易宣導說明會 | 使客戶及從業人員了解盤中交易零股之制度 | 中國信託證券 |
||
2020/10/24 | <親子理財>神奇魔法鈔票辨、變、便 | 1.親子共融課程,適合大人帶小孩一起參加及學習理財
2.教導孩子辨識真假鈔票、收到假鈔的正確處理方式 3.教導家長基本投資理財常識,小錢有希望變大錢 4..教導親子便利投資理財工具,如何為孩子存下一桶教育基金 |
瑞銀投信、 失親兒基金會 |
||
2020/10/24 | 金融總會園遊會 | 由金管會指導,金融總會與地方政府、共同舉辦公益嘉年華活動,藉著互動式遊戲,以寓教於樂方式向社會大眾宣導期貨市場新商品及動態價格穩定措施等資訊 | 金融總會主辦 |
||
2020/10/26 | 辦理「從公司治理角度談銀行衍生性商品實務培訓課程」 | 為增進法人對臺灣期貨市場認識,進而提升法人參與比重,期交所委託台灣金融研訓院開辦本課程 | 臺灣期貨交易所 |
||
2020/10/26~27 | 2020年第4季期貨業從業人員課程 | 為宣導本公司現階段重要推廣業務,並培訓期貨業從業人員交易實務及操作技巧 | 臺灣期貨交易所 |
||
2020/10/27 | 與非凡電視台合辦「後疫情避險套利 錢進英美指數期貨百分百理財講座」 | 為宣傳新商品英國富時100期貨,與非凡電視台合辦「後疫情避險套利 錢進英美指數期貨百分百理財講座」,以提升交易人對於期貨市場之認識 | 臺灣期貨交易所 |
||
2020/10/27、10/28 | 辦理「109年度期貨市場法人機構從業人員培訓課程」 | 為培訓法人機構從業人員認識期貨市場,期交所委託台灣金融研訓院於今年9-12月開辦本課程 | 臺灣期貨交易所 |
||
2020/10/30 | 2020台北國際期貨論壇 | 期貨公會每年辦理台北國際期貨論壇,以提供國人國際市場衍生性金融商品最新趨勢。 | 期貨公會 |
||
2020/10-11 | 投資人講座 | 為使投資大眾了解2020Q4~2021Q1年投資趨勢與展望。 | 中國信託證券 | ||
2020/11 | CHA-CHING兒童理財教育之教師研習營 | 介紹老師CHA-CHING兒童理財課程內容,提供教學模式輔助教具等。 | 瀚亞投信/遠見未來親子 | ||
全年度 (不定期舉行) |
市場展望 | 提供銷售同仁2021市場投資看法 | 富邦投信/銷售機構 | ||
全年度 (不定期舉行) |
市場展望 | 提供銷售機構投資人2021市場投資看法 | 富邦投信/銷售機構 | ||
2020/12/1-12/31 | ESG直播說明會 | ESG投資議題 / 存股投資議題 | 群益投信 SMART雜誌 |
||
2020/11/1-11/30 | 預計定期定額線上直播說明會 | 宣導定期定額,教育正確的投資價值觀 | 群益投信 SMART雜誌 |
||
2020/11/11 | 年度展望說明會 | 對於2021年各產業的前瞻觀點說明與投資法則介紹 | 日盛證券 | ||
2020/11/11 | 台灣期貨交易所新商品推廣說明會 | 籍由舉辦說明會,讓交易人更快速且深入的了解富櫃200指數期貨、台灣生技期貨、台灣永續期貨,並提高投資人交易之意願。 | 凱基期貨 | ||
2020/11/17-11/25 | 外期交易課程 | 藉由期顧分析師針對國外期貨商品交易情勢,資訊分享,提升社會大眾相關知識。 | 兆豐期貨 | ||
全年度 |
參訪業務 | 辦理學校或機關團體參訪活動。接受學校和機關團體的線上申請。 | 主辦:臺灣證券交易所 |