【其他專案】113年金融知識普及計畫銀髮族金融知識講座
其他專案
立即報名
即日起開放至 2024/12/31
【其他專案】113年金融知識普及計畫銀髮族金融知識講座
辦理期間
2024/03/06-2024/12/31
辦理方式
實體
辦理地點
全省
時數
-
費用
-
項目 | 題目 | 內容提要 |
【臺灣股票博物館及證券市場數位金融服務介紹】(每場介紹) | ||
一 | 退休理財大解析 | 如何準備足夠的退休金支應退休生活已成為當前熱門話題,該準備多少?有哪些可運用的理財商品?需要事先了解再進行規劃,每個人都應提早做好準備,預約富足的下半場人生。 |
二 | 投資理財及風險管理(含虛擬資產商品性質及風險) | 不僅是上班族,退休人士及銀髮族群更需要認識各種常見投資工具特性,掌握理財商品的概念,了解可能風險,才能趨吉避凶,讓退休生活有保障。 |
三 | 樂齡財務規劃與風險評估 | 隨著臺灣進入高齡化社會,如何有效管理退休金,確保退休生活無虞,成為了大眾關注的焦點。此外,風險評估也是不可或缺的一環,退休人士及銀髮族群更需要學習正確的理財觀念,提前做好準備。 |
四 | ESG投資與綠色永續金融 | 市場近期興起ESG投資風潮,ESG是環境(Environmental)、社會(Social)、公司治理(Governance)的簡稱,ESG投資意味著機構投資人在分析和決策時加上對上述三個領域的考量。配合政府推動綠色產業發展,金融服務業將此概念納入業務及投資的重要考量,例如提供資金或協助籌資、編製綠色股票指數、設計綠色金融商品,以金融業投融資力量引導企業投入綠色、永續金融。 |
五 | 防範金融詐騙保障投資權益(含反洗錢及虛擬資產) | 金融詐騙不僅損害國家和人民財?安全,也擾亂金融秩序,危害社會鉅大,因此認識金融相關常識及法律,可保障個人資產安全。本講座從案例介紹各種詐騙手法,讓投資人防範金融詐騙,並建立洗錢防制之基本概念 |
項目 | 流程 | 內容 |
一 | 開場 | 1.活動宗旨、主辦單位業務簡介、講師及主題介紹 2.臺灣股票博物館及證券市場數位金融服務介紹。 |
二 | 專題演講和Q & A | 1.「金融知識講座」:由各合辦單位任選一項辦理 2.有獎徵答送禮券 |
項目 | 流程 | 內容 |
一 | 集合報到 | 參訪單位學員集合報到 [台北市復興北路365號1樓大廳:由集保公司專人帶領導覽] |
二 | 開場 | 1.活動宗旨、主辦單位業務簡介、講師及主題介紹 2.「臺灣股票博物館」參訪 |
三 | 專題演講 | 「金融知識講座」:由各合辦單位任選一項辦理 |
四 | Q & A | 有獎徵答送禮券 |
一般大眾
課程大綱